電話單位一覽表
【110.04.15】
總機號碼:02-23979298
傳真機號碼:02-23975565/02-23975586
地址:100219 台北市濟南路一段二之二號8~11樓(中央聯合辦公大樓北棟)
單位 | 專線號碼 | 業務職掌 |
---|---|---|
人事長 | 23979968 | 掌理總處業務 |
副人事長 | 23979158 | 襄理總處業務(政務) |
副人事長 | 23979189 | 襄理總處業務(常務) |
主任秘書 | 23979226 | 總核稿 |
參事室 | 襄贊總處業務 | |
參事室 | 23975920 | 襄贊總處業務 |
參事室 | 23922682 | 襄贊總處業務兼任法規會執行秘書 |
專門委員 | 23979356 | 秘書業務 |
簡任視察 | 23979968 | 秘書業務 |
簡任視察 | 23979158 | 祕書業務 |
綜合規劃處
單位 | 專線號碼 | 業務職掌 |
---|---|---|
處長 | 23975971 | 綜理處務 |
副處長 | 23979306 | 襄理處務 |
專門委員 | 23975975 | 核稿 |
簡任視察 | 23975975 | 核稿 |
簡任視察 | 23975975 | 核稿 |
簡任祕書 | 23979908 | 核稿 |
第一科 | 23979126 | 綜合管考 |
第二科 | 23979127 | 人事法制 |
第三科 | 23979130 | 人事人員管理 |
第四科 | 23979129 | 創新研發 |
組編人力處
單位 | 專線號碼 | 業務職掌 |
---|---|---|
處長 | 23975970 | 綜理處務 |
副處長 | 23975882 | 襄理處務 |
專門委員 | 23975881 | 核稿 |
專門委員 | 23979125 | 核稿 |
專門委員 | 23979125 | 核稿 |
專門委員 | 23975881 | 核稿 |
第一科 | 23975987 | 組編及員額管理 |
第二科 | 23979124 | 組編及員額管理 |
第三科 | 23979115 | 組編及員額管理 |
第四科 | 23278577 | 組編及員額管理 |
第五科 | 23979305 | 組編及員額管理 |
培訓考用處
單位 | 專線號碼 | 業務職掌 |
---|---|---|
處長 | 23979008 | 綜理處務 |
副處長 | 23975547 | 襄理處務 |
專門委員 | 23975957 | 核稿 |
專門委員 | 23979307 | 核稿 |
專門委員 | 23979307 | 核稿 |
第一科 | 23979308 | 訓練培訓 |
第二科 | 23279407 | 考試分發 |
第三科 | 23975895 | 差勤獎懲 |
第四科 | 23975986 | 任免遷調 |
給與福利處
單位 | 專線號碼 | 業務職掌 |
---|---|---|
處長 | 23979067 | 綜理處務 |
副處長 | 23975977 | 襄理處務 |
專門委員 | 23975956 | 核稿 |
專門委員 | 23975550 | 核稿 |
專門委員 | 23971123 | 核稿 |
第一科 | 23975919 | 軍公教員工待遇 |
第二科 | 23975554 | 軍公教員工待遇 |
第三科 | 23975562 | 退休、撫卹、資遣、保險 |
第四科 | 23567703 | 文康活動及員工福利事項 |
人事資訊處
單位 | 專線號碼 | 業務職掌 |
---|---|---|
處長 | 23979004 | 綜理處務 |
副處長 | 23979186 | 襄理處務 |
專門委員 | 23969162 | 襄理處務 |
高級分析師 | 23979718 | 襄理處務 |
第一科 | 23568365 | 人事行政資訊系統及人事統計之規劃、推動 |
第二科 | 23979190 | 總處辦公室自動化暨資訊業務之規劃、推動 |
第三科 | 23979298-830 | 人事行政資訊系統訓練及客服 |
第四科 | 23928874 | 人事行政資訊系統之規劃、推動 |
秘書室
單位 | 專線號碼 | 業務職掌 |
---|---|---|
主任 | 23921488 | 綜理室務 |
專門委員 | 23975880 | 襄理室務 |
第一科 | 23975856 | 議事及出納管理 |
第二科 | 23972989 | 庶務及財物管理 |
第三科 | 23975552 | 公文管制及文書管理 |
第四科 | 23975583 | 檔案及圖書管理 |
人事室
單位 | 專線號碼 | 業務職掌 |
---|---|---|
主任 | 23979201 | 綜理室務 |
科長 | 23278347 | 處理室務 |
主計室
單位 | 專線號碼 | 業務職掌 |
---|---|---|
主任 | 23975972 | 綜理室務 |
第一科 | 23975854 | 預算及統計 |
第二科 | 23975861 | 公務會計 |
政風室
單位 | 專線號碼 | 業務職掌 |
---|---|---|
主任 | 23975978 | 綜理室務 |
法規會
單位 | 專線號碼 | 業務職掌 |
---|---|---|
專門委員 | 23971136 | 法規會 |
公關組
單位 | 專線號碼 | 業務職掌 |
---|---|---|
組長 | 23979908 | 國會及媒體 |
科長 | 23979887 | 國會及媒體 |
所屬機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院臺北院區
總機號碼:02-83691399
傳真號碼:02-83695766
地 址:106021 臺北市大安區新生南路三段30號
行政院人事行政總處公務人力發展學院南投院區
總機號碼:049-2332131
傳真號碼:049-2339030
地 址:540214 南投縣南投市中興新村光明路1號
業務相關機關
考選部
總機號碼:02-22369188
地 址:116002 臺北市文山區試院路1之1號
銓敘部
總機號碼:02-82366666
傳真號碼:02-82366725
地 址:116002 臺北市文山區試院路1之2號
公務人員保障暨培訓委員會
總機號碼:02-82367000
傳真號碼:02-82366919
地 址:116002 臺北市文山區試院路1之3號
單位:人事室